CVE-2026-21064
HIGH 7Improper access control in Weaver prior to SMR Aug-2026 Release 1 allows local attackers to cause device inoperability.
ELEVATED IMPACT
Severe if exploited (CVSS 7), but no known exploitation and low modeled probability. Patch on a normal cadence.
Exploitation likelihood
0.1%chance of exploitation in 30 days · 1st percentile
○ In CISA KEV
○ Public exploit / PoC
Impact if exploited
7CVSS 4.0 · HIGH
- ConfidentialityNone
- IntegrityHigh
- AvailabilityHigh
What an attacker needs
- ⚠Access: Requires local access to the host
- ✓Privileges: No account or privileges required
- ✓User interaction: No user interaction needed
- ✓Complexity: No special conditions — reliably repeatable
- ✓Requirements: No special attack requirements
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
- github-search Search GitHub for public PoC repos
Test against your own equipment
curl -s https://vulnpedia.com/cve/CVE-2026-21064/poc.jsonMachine-readable PoC index for this CVE (for automation).Listed for defensive triage, patch verification, and authorized testing on systems you own. Machine-readable: /cve/CVE-2026-21064/poc.json
Weakness (CWE)
- CWE-284: Improper Access Control
CVSS vector
CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
All CVSS metrics
- HIGH 7 v4.0 · CNA Primary
CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N - HIGH 7 v4.0 · NVD Secondary
CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X - MEDIUM 5.5 v3.1 · NVD Primary
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H