CVE-2026-21062
MEDIUM 4.8Authorization bypass in SemClipboardService prior to SMR Aug-2026 Release 1 allows local attackers to access clipboard data.
NO EXPLOITATION SIGNALS
No known exploitation, public exploit, or elevated probability at this time. Track for changes.
Exploitation likelihood
0.1%chance of exploitation in 30 days · 1st percentile
○ In CISA KEV
○ Public exploit / PoC
Impact if exploited
4.8CVSS 4.0 · MEDIUM
- ConfidentialityLow
- IntegrityNone
- AvailabilityNone
What an attacker needs
- ⚠Access: Requires local access to the host
- ⚠Privileges: Requires a low-privilege account
- ✓User interaction: No user interaction needed
- ✓Complexity: No special conditions — reliably repeatable
- ✓Requirements: No special attack requirements
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
- github-search Search GitHub for public PoC repos
Test against your own equipment
curl -s https://vulnpedia.com/cve/CVE-2026-21062/poc.jsonMachine-readable PoC index for this CVE (for automation).Listed for defensive triage, patch verification, and authorized testing on systems you own. Machine-readable: /cve/CVE-2026-21062/poc.json
Weakness (CWE)
- CWE-939: Improper Authorization in Handler for Custom URL Scheme
CVSS vector
CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
All CVSS metrics
- MEDIUM 4.8 v4.0 · CNA Primary
CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N - MEDIUM 4.8 v4.0 · NVD Secondary
CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X - LOW 3.3 v3.1 · NVD Primary
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N