CVE-2026-21061
MEDIUM 6Improper input validation in Samsung Dialer prior to SMR Aug-2026 Release 1 allows remote attackers to access SIM related functions. User interaction is required for triggering this vulnerability.
NO EXPLOITATION SIGNALS
No known exploitation, public exploit, or elevated probability at this time. Track for changes.
Exploitation likelihood
0.3%chance of exploitation in 30 days · 22nd percentile
○ In CISA KEV
○ Public exploit / PoC
Impact if exploited
6CVSS 4.0 · MEDIUM
- ConfidentialityHigh
- IntegrityNone
- AvailabilityNone
What an attacker needs
- ✓Access: Reachable over the network — no local access needed
- ✓Privileges: No account or privileges required
- ⚠User interaction: Succeeds with passive user activity
- ⚠Complexity: Needs a race window or specific setup
- ⚠Requirements: Specific conditions must be present
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
- github-search Search GitHub for public PoC repos
Test against your own equipment
curl -s https://vulnpedia.com/cve/CVE-2026-21061/poc.jsonMachine-readable PoC index for this CVE (for automation).Listed for defensive triage, patch verification, and authorized testing on systems you own. Machine-readable: /cve/CVE-2026-21061/poc.json
Weakness (CWE)
- CWE-20: Improper Input Validation
CVSS vector
CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
All CVSS metrics
- MEDIUM 6 v4.0 · CNA Primary
CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N - MEDIUM 6 v4.0 · NVD Secondary
CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X - MEDIUM 6.5 v3.1 · NVD Primary
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N