CVE-2026-21060
MEDIUM 6.7Improper input validation in Samsung Contacts prior to SMR Aug-2026 Release 1 allows physical attackers to access data across multiple user profiles.
NO EXPLOITATION SIGNALS
No known exploitation, public exploit, or elevated probability at this time. Track for changes.
Exploitation likelihood
0.2%chance of exploitation in 30 days · 5th percentile
○ In CISA KEV
○ Public exploit / PoC
Impact if exploited
6.7CVSS 4.0 · MEDIUM
- ConfidentialityHigh
- IntegrityNone
- AvailabilityNone
What an attacker needs
- ⚠Access: Requires physical access to the device
- ✓Privileges: No account or privileges required
- ✓User interaction: No user interaction needed
- ✓Complexity: No special conditions — reliably repeatable
- ✓Requirements: No special attack requirements
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
- github-search Search GitHub for public PoC repos
Test against your own equipment
curl -s https://vulnpedia.com/cve/CVE-2026-21060/poc.jsonMachine-readable PoC index for this CVE (for automation).Listed for defensive triage, patch verification, and authorized testing on systems you own. Machine-readable: /cve/CVE-2026-21060/poc.json
Weakness (CWE)
- CWE-20: Improper Input Validation
CVSS vector
CVSS:4.0/AV:P/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 14.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 15.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
| Samsung | Android | 16.0 |
All CVSS metrics
- MEDIUM 6.7 v4.0 · CNA Primary
CVSS:4.0/AV:P/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N - MEDIUM 6.7 v4.0 · NVD Secondary
CVSS:4.0/AV:P/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X - MEDIUM 4.6 v3.1 · NVD Primary
CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N