CVE-2026-0286
MEDIUM 6 ALL-YEARSA command injection vulnerability in the management plane of Palo Alto Networks PAN-OS® software enables an authenticated administrator to execute arbitrary OS commands as root. The security risk posed by this issue is significantly minimized when CLI access is restricted to a limited group of administrators. This issue is applicable to PAN-OS software on PA-Series and VM-Series firewalls and on Panorama (virtual and M-Series). Cloud NGFW and Prisma Access® are not impacted by this vulnerability.
No known exploitation, public exploit, or elevated probability at this time. Track for changes.
Exploitation likelihood
1.2%chance of exploitation in 30 days · 65th percentile
Impact if exploited
6CVSS 4.0 · MEDIUM · CNA
- ConfidentialityHigh
- IntegrityHigh
- AvailabilityNone
What an attacker needs
- ✓Access: Reachable over the network — no local access needed
- ⚠Privileges: Requires an admin / high-privilege account
- ✓User interaction: No user interaction needed
- ✓Complexity: No special conditions — reliably repeatable
- ✓Requirements: No special attack requirements
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
No public exploit or proof-of-concept code is catalogued for this CVE (no ExploitDB, Nuclei, or CISA-KEV entry). It may still exist — search GitHub or check the references below.
Affected
Vendors Palo Alto Networks Siemens Paloaltonetworks
Products Cloud Ngfw Pan Os Prisma Access Ruggedcom Ape1808
Weakness (CWE)
- CWE-78: Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')
CVSS vector
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U/AU:N/R:U/V:D/RE:M/U:Amber
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 10.2.0 and < 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 10.2.8 and < 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 10.2.11 and < 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 10.2.14 and < 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.7 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.17 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.18 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.18 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.18 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 10.2.18 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 11.1.0 and < 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 11.1.8 and < 11.1.10 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 11.1.11 and < 11.1.13 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | ≥ 11.1.14 and < 11.1.16 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.4 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.5 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
| Paloaltonetworks | Pan Os | 11.1.6 |
Showing 120 of 203 configuration entries. Full list on NVD.
All CVSS metrics
- MEDIUM 6 v4.0 · CNA Primary
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U/AU:N/R:U/V:D/RE:M/U:Amber - MEDIUM 6 v4.0 · NVD Secondary
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:N/R:U/V:D/RE:M/U:Amber - HIGH 7.2 v3.1 · NVD Primary
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H